Oem Crystals
| FREQUENCY(MHz) | HOLDER(HC) | LOAD(pF) | TOLERANCE(PPM) | QUANTITY |
| 1.048500 | 51 | 15 | 50 | 425 |
| 1.843200 | 51 | 20 | 50 | 450 |
| 2.457600 | 49 | 18 | 30 | 175 |
| 2.500000 | 51 | 15 | 50 | 125 |
| 3.276800 | 51 | 15 | 50 | 375 |
| 3.579545 | 49 | SR | 10 | 375 |
| 3.579545 | 49 | SR | 30 | 1000 |
| 3.579545 | 49/S | 18 | 30 | 200 |
| 4.915200 | 49 | 18 | 30 | 2000 |
| 5.068800 | 49 | SR | 30 | 1775 |
| 5.714300 | 49 | 20 | 30 | 1450 |
| 5.760000 | 49 | 20 | 20 | 425 |
| 6.000000 | 49 | 20 | 50 | 350 |
| 6.144000 | 49 | SR | 30 | 225 |
| 8.664000 | 49 | SR | 30 | 500 |
| 9.216000 | 49 | SR | 50 | 650 |
| 10.000000 | 49 | 20 | 50 | 550 |
| 10.245000 | 49 | 32 | 50 | 175 |
| 11.000000 | 49 | SR | 30 | 1550 |
| 11.059200 | 49/S | SR | 30 | 250 |
| 11.200000 | 49 | SR | 50 | 650 |
| 12.000000 | 49 | 32 | 10 | 200 |
| 12.000000 | 49 | SR | 50 | 500 |
| 12.109375 | 48 | 32 | 10 | 100 |
| 14.218750 | 49/S | 20 | 30 | 175 |
| 14.500000 | 49 | SR | 30 | 150 |
| 14.745600 | 49 | 20 | 30 | 650 |
| 16.000000 | 49 | SR | 30 | 475 |
| 17.177600 | 49 | 20 | 30 | 200 |
| 17.664000 | 49/SMD | 20 | 30 | 100 |
| 17.734470 | 49 | SR | 10 | 1700 |
| 18.432000 | 49 | SR | 30 | 650 |
| 18.432000 | 49/S | SR | 30 | 125 |
| 20.000000 | 49 | SR | 30 | 350 |
| 20.000000 | 49/S | SR | 30 | 375 |
| 21.974000 | 49 | SR | 30 | 175 |
| 26.080000 | 49 | SR | 30 | 150 |
| 43.050000 | 49 | SR | 30 | 650 |
| 48.168330 | 49 | 18 | 30 | 125 |
| 62.800000 | 49 | SR | 50 | 600 |
| 65.750000 | 49 | SR | 50 | 450 |
| 84.700000 | 49 | SR | 50 | 1500 |
| 89.750000 | 49 | SR | 50 | 300 |
| 124.250000 | 49 | SR | 50 | 1750 |
