SAW Filters

SAW filters are ideal for many applications in signal selection and frequency control. SAW filters offer a narrow bandwidth and low insertion loss. They are also small in size and low in cost. Bomar has SAW filters in many configurations.

 

     Features:

  • Simple external impedance matching
  • Low loss, coupled resonator quartz design
  • RoHS Compliant (Pb Free)
  • Low cost



  • Datasheet




 

Specifications

Part number Frequency(MHz) Insertion loss(dB) 3dB Bandwidth(MHz) Package
SF 295 295 3.0 0.6 TO-39
SF 302 302 2.5 0.75 QCC8C
SF 302A 302 2.5 0.75 DCC6
SF 310 310 3.0 0.8 QCC8C
SF 315 315 3.0 0.6 TO-39
SF 315A 315 3.0 0.6 F-11
SF 315B 315 3.0 0.6 QCC8C
SF 315C 315 2.5 1.3 QCC8C
SF 315D 315 2.5 1.3 QCC8B
SF 315.5 315.5 3.0 0.6 TO-39
SF 318 318 3.0 0.6 TO-39
SF 319.5 319.5 2.5 0.7 TO-39
SF 345 345 2.5 4.5 QCC8B
SF 345A 345 3.0 0.9 QCC8C
SF 372.5 372.5 3.0 0.6 TO-39
SF 390 390 3.0 1.0 QCC8C
SF 395 395 3.0 1.0 QCC8C
SF 401.65 401.65 3.0 0.6 QCC8C
SF 418 418 3.0 0.6 TO-39
SF 418A 418 3.0 0.6 QCC8C
SF 433.92 433.92 3.0 0.6 TO-39
SF 433.92A 433.92 2.0 0.73 TO-39
SF 433.92B 433.92 3.0 0.6 F-11
SF 433.92C 433.92 3.0 0.6 QCC8C
SF 433.92D 433.92 2.0 0.73 QCC8C
SF 433.92E 433.92 2.5 0.6 QCC8C
SF 433.92F 433.92 2.5 0.95 QCC8C
SF 433.92G 433.92 2.2 0.7 QCC8C
SF 433.92H 433.92 2.8 0.6 QCC8B
SF 433.92I 433.92 2.3 0.56 QCC8B
SF 433.92J 433.92 2.3 0.56 DCC6C
SF 433.92K 433.92 2.8 1.0 DCC6C
SF 433.92L 433.92 2.3 0.56 DCC6
SF 439.25 439.25 3.0 2.6 TO-39
SF 480 480 21 18 TO-39-2
SF 480A 480 21 18 QCC8C
SF 480B 480 22.5 27 TO-39-2
SF 480C 480 22.5 27 QCC8C
SF 480D 480 20 27 TO-39-2
SF 480E 480 21 36 TO-39-2
SF 480F 480 21 36 QCC8C
SF 433.92 433.92 3.0 0.6 TO-39
SF 433.92A 433.92 2.0 0.73 TO-39
SF 433.92B 433.92 3.0 0.6 F-11
SF 433.92C 433.92 3.0 0.6 QCC8C
SF 433.92D 433.92 2.0 0.73 QCC8C
SF 433.92E 433.92 2.5 0.6 QCC8C
SF 433.92F 433.92 2.5 0.95 QCC8C
SF 433.92G 433.92 2.2 0.7 QCC8C
SF 433.92H 433.92 2.8 0.6 QCC8B
SF 433.92I 433.92 2.3 0.56 QCC8B
SF 433.92J 433.92 2.3 0.56 DCC6C
SF 433.92K 433.92 2.8 1.0 DCC6C
SF 433.92L 433.92 2.3 0.56 DCC6
SF 439.25 439.25 3.0 2.6 TO-39
SF 480 480 21 18 TO-39-2
SF 480A 480 21 18 QCC8C
SF 480B 480 22.5 27 TO-39-2
SF 480C 480 22.5 27 QCC8C
SF 480D 480 20 27 TO-39-2
SF 480E 480 21 36 TO-39-2
SF 480F 480 21 36 QCC8C
SF 480G 480 15 16 TO-39
SF 480H 480 12.5 15.3 QCC8C
SF 480I 480 22 38.6 TO-39-2
SF 480J 480 24 54 TO-39-3
SF 868 868 3.0 1.2 QCC8C
SF 868.3 868.3 4.0 1.2 QCC8C
SF 868.35A 868.35 4.0 1.2 F-11
SF 868.35B 868.35 3.5 1.8 QCC8B
SF 868.35C 868.35 4.0 1.2 QCC8C
SF 868.69 868.69 3.8 1.9 QCC8C
SF 869.69 869.69 3.8 1.8 QCC8C
SF 915 915 3.5 1.5 TO-39
SF 915A 915 4.0 1.2 QCC8C
SF 915B 915 3.8 1.8 DCC6
SF 916.5A 916.5 4.0 1.2 TO-39
SF 916.5B 916.5 3.5 1.2 F-11
SF 916.5C 916.5 4.0 1.2 QCC8C
SF 916.5D 916.5 4.0 1.2 QCC8C
SF 916.5E 916.5 4.0 1.35 QCC8B
SF 927.2 927.2 3.0 1.45 DCC6

 

Contact Us




Bomar Crystal Company
117 William Street
PO Box 10
Middlesex, NJ 08846


sales@bomarcrystal.com
+ 1 (732) 356-7787
+ 1 (800) 526-3935
FAX: + 1 (732) 356-7362
FAX: + 1 (800) 777-2197

SAW filter

 

SAW filter

 

SAW filter

 

SAW filter

 

SAW filter

 

SAW filter

 

SAW filter

 

SAW filter